Ленты конвейерные резинотканевые ГОСТ 20-85
Один из ключевых элементов ленточного конвейера. Настоящий стандарт распространяется на конечные конвейерные ленты с резинотканевым послойным тяговым каркасом и наружными резиновыми обкладками с плоскими поверхностями, применяемые для транспортирования сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных конвейерах с плоскими или желобчатыми роликоопорами.
|
||
контакты для заказа данной продукции | ||
Более подробную информацию по данной продукции уточняйте у наших менеджеров | товар отпускается в квадратных метрах | |
Пример условного обозначения: Лента 2М-800-4-ТК-200-2-5-2-Б-РБ ГОСТ 20-85 2 – тип ленты М – морозостойкая 800 – ширина, мм 4 – количество тканевых слоев ТК-200-2 – наименование ткани 5 – рабочая обкладка, мм 2 – нерабочая обкладка, мм Б – класс резины РБ – резиновый борт |
Основные параметры:
Длина ленты в бухте, пог.м.: 94; 100; 106 Возможно изготовление под заказ более 106 пог.м Ширина, мм: 300; 400; 500; 650; 700; 750; 800; 1000; 1200; 1400; 1600 Толщина, мм: от 4,5 до 21
|
Типы лент |
Категории условий эксплуатации |
1 |
очень тяжелые, тажелые |
2 |
средние, легкие |
3 |
легкие |
4 |
легкие |
Виды лент |
Обозначение ленты |
Общего назначения |
1,1; 1,2; 2,1; 2,2; 3; 4 |
Общего назначения морозостойкие |
2ЛМ |
Морозостойкие |
1,1М; 1,2М; 2М |
Теплостойкие |
2Т1; 2Т2; 2Т3 |
Трудновоспламеняющиеся |
1,2Ш; 2Ш |
Трудновоспламеняющиеся морозостойкие |
1,2ШМ; 2ШМ |
Пищевые |
2ПЛ; 3П; 4П |
Маслостойкие |
2МС |
Ассортимент
300-1-ТК200-2-2-1 -4 | 400-1-ТК200-1-1 - 4П | 500-2-БКНЛ 65-2-0-НБ - 3 | 650-1-ТК200-2-3-1 И - 4 НБ |
300-2 ТК200-2- 5-2 - 2.2 НБ | 400-2-БКНЛ-65-2-2-0 | 500-2-БКНЛ-65-2-2-0 | 650-2-БКНЛ-65-2-2-0 |
300-2-БКНЛ-65-2-2-0 | 400-2-БКНЛ-65-5-2 - 2М | 500-2-ТК 200-2-3-1 - 2Л | 650-2-ТК200-2-1-1 -4 |
300-2-БКНЛ65-2-2-1 - 4П | 400-2-ТК200-1-1 - 4П | 500-2-ТК200-2-1-1 - 4П | 650-2-ТК200-2-2-0 НБ - 3 |
300-2-ТК200-2-1-1 - 2П | 400-2-ТК200-2-2-0 -3 | 500-2-ТК200-2-2-0 - 3П | 650-2-ТК200-2-2-1 - 2Л |
300-2-ТК200-2-2-0 - 3 | 400-2-ТК200-2-2-1 - 4 | 500-2-ТК200-2-2-0 - 4П | 650-2-ТК-200-2-3-0 -3 |
300-2-ТК200-2-3-1 - 2Л | 400-2-ТК200-2-2-2 - 2Т2 | 500-2-ТК200-2-2-0 -3 | 650-2-ТК200-2-3-1 - 2Л |
300-3 -ТК200-2-4-2 - 2Л | 400-2-ТК200-2-3-1 - 2Л | 500-2-ТК200-2-2-1 - 2Л | 650-2-ТК200-2-4-2 - 2Л |
300-3-ТК200-2-1-1 - 2П | 400-2-ТК200-2-4-2 -2Л | 500-2-ТК200-2-3-0 - 3 | 650-2-ТК200-2-5-2 - 2.2 |
300-3-ТК200-2-2-0 - 3 | 400-2-ТК200-2-5-2 -2.2 | 500-2-ТК200-2-3-1 - 2Т2 | 650-2-ТК200-2-6-2 -2Т2 |
300-3-ТК200-2-2-2 - 2 | 400-3-БКНЛ-65-2-4-0 НБ - 3 | 500-2-ТК200-2-4-2 - 2Л | 650-2-ТК200-4,5-3,5 - 2.2 |
300-3-ТК200-2-3-1 - 2Л | 400-3-БКНЛ-65-5-2 - 2М | 500-2-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 650-2-ТК200-4-2 МС-М-РБ |
300-3-ТК200-2-4-2 - 2Л | 400-3-ЕР400-3,5-1,5 - А44 | 500-2-ТК200-2-6-2 - 2Т1 | 650-2-ТК300-2-3-1 - 2Л |
300-3-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 400-3-ТК200-2-1 - 2Л | 500-3-БКНЛ-65-2-0 - 3 | 650-3-БКНЛ65-2-2-0 - 3 |
300-3-ТК200-2-6-2 - 2М | 400-3-ТК200-2-2-0 -3 | 500-3-БКНЛ-65-2-1 - 2Л | 650-3-БКНЛ65-2-3-0 - 3 |
300-4-ТК-200-2-2-0 - 3 | 400-3-ТК200-2-3,5-1,5 - 2 | 500-3-БКНЛ-65-3-1 - 2Л | 650-3-БКНЛ65-2-3-1 - 2 |
300-4-ТК200-2-3-1 - 2Л | 400-3-ТК200-2-3-1 - 2Л | 500-3-ЕР200-3-1 РБ | 650-3-БКНЛ65-2-5-2 - 2 |
300-4-ТК200-5-2 - 2.2 | 400-3-ТК200-2-4,5-3,5 - 2Ш | 500-3-ТК200-2-1-1 - 2П | 650-3-ЕР200-2-5-2 - 2.2 |
300-5-БКНЛ-65-6-2 - 2Т2 | 400-3-ТК200-2-4-2 - 2Л | 500-3-ТК-200-2-2-0 - 2М | 650-3-ЕР300-2-5-2 - 2.2 |
300-5-ТК-200-2-0-0 -3 | 400-3-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 500-3-ТК200-2-2-1 - 2Л | 650-3-ТК-200-2-2-0 -3 |
300-5-ТК200-2-3,5-1,5 - 3 | 400-3-ТК200-2-6-2 - 2.1 | 500-3-ТК200-2-2-2 - 2 | 650-3-ТК200-2-2-1 - 2Л |
300-5-ТК200-2-6-2 - 2Т2 НБ | 400-4-ТК200-2- 3,5- 1,5 - 2Т2 | 500-3-ТК200-2-3,5-1,5 - 3 | 650-3-ТК200-2-2-2 - 2 |
300-5-ТК200-3-1 - 2МС | 400-4-ТК200-2-1-1 - 2 | 500-3-ТК200-2-3-1 - 2Л | 650-3-ТК200-2-3,5-1,5 - 2Т2 |
300-5-ТК200-5-2 - 2.2 | 400-4-ТК200-2-2-0 - 3 | 500-3-ТК200-2-3-2 - 2.2 | 650-3-ТК200-2-3-1 - 2Л |
300-6-ТК200-2-2 - 2.2 | 400-4-ТК200-2-3-1 - 2Л | 500-3-ТК200-2-4,5-3,5 - 2Ш | 650-3-ТК200-2-3-2 - 2.2 |
300-6-ТК200-2-3-1 - 2Т2 | 400-4-ТК200-2-4,5-3,5 - 2Ш | 500-3-ТК200-2-4-2 - 2ЛМ | 650-3-ТК200-2-4,5-3,5 - 2Ш |
300-6-ТК200-2-6-2 - 2Т3 НБ | 400-4-ТК200-2-5-2 - 2Т1 | 500-3-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 650-3-ТК200-2-4-2 - 2Л |
400-4-ТК200-2-6-2 - 2Т2 | 500-3-ТК200-2-6-2 - 2.1 | 650-3-ТК200-2-5-2 - 2.2 | |
400-4-ТК200-4-2 - 2Л | 500-3-ТК200-2-8-2 - 2.1 | 650-3-ТК200-2-6-2 - 1.2 | |
400-4-ТК200-5-2 - 2.2 | 500-3-ТК300-2-6-2 - 1.2 | 650-3-ТК200-4-2 - 2Л | |
400-5-ТК200-2-2-0 - 3 | 500-4-БКНЛ65-2-2-1 - 2Л | 650-3-ТК300-2-6-2 - 1.2 | |
400-5-ТК200-2-3,5-1,5 - 2 | 500-4-ЕР200-0,5-0,5 НБ | 650-4-БКНЛ65-2-2-0 - 3 | |
400-5-ТК200-2-3-1 - 2Л | 500-4-ТК200-2-2-0 - 2Л | 650-4-БКНЛ65-2-2-1 - 2Л | |
400-5-ТК200-2-3-3-М | 500-4-ТК200-2-3,5-1,5 - 2Т2 | 650-4-БКНЛ-65-3-1 - 2ЛМ | |
400-5-ТК200-2-4,5-3,5 Т-1 - 2Ш | 500-4-ТК200-2-3-1 - 2Л | 650-4-ЕР200-0,5-0,5 НБ | |
400-5-ТК200-2-6-2 - 2Т3 | 500-4-ТК200-2-4,5-3,5 - 2Ш | 650-4-ЕР200-5-2 РБ | |
400-5-ТК200-5-2 - 2.2 | 500-4-ТК200-2-4-2 - 2Л | 650-4-ТК-200-2-2/2 - 2М | |
400-6-ТК200-2-0,2-0,2 - 3 | 500-4-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 650-4-ТК-200-2-2-0 - 3 | |
400-6-ТК200-2-5-2 - 2М | 650-3-ТК200-2-3-1 - 2П | 650-4-ТК200-2-3,5-1,5 - 2М | |
400-6-ТК200-6-2 - 2.2 | 500-4-ТК200-2-6-2 - 1.2 М | 650-4-ТК-200-2-3-0 - 3 | |
500-4-ТК200-2-8-2 - 1.2 | 650-4-ТК200-2-3-1 - 2Л | ||
500-5-БКНЛ-65-3-0 -3 | 650-4-ТК200-2-3-2 - 2.2 | ||
500-5-БКНЛ-65-3-1 - 2ЛМ НБ | 650-4-ТК200-2-4,5-2 Б РБ - 2Т3 | ||
500-5-БКНЛ-65-6-2 - 2Т2 | 650-4-ТК200-2-4,5-3,5 Г-1-РБ - 2Ш | ||
500-5-ТК200-2-2-0 -3 | 650-4-ТК200-2-4,5-3,5 - 2Ш | ||
500-5-ТК200-2-2-1 -3 | 650-4-ТК200-2-4-2 - 2.2 | ||
500-5-ТК200-2-3-1 - 2Л | 650-4-ТК200-2-4-3 - 2.2 | ||
500-5-ТК200-2-4,5-3,5 - 2Ш | 650-4-ТК200-2-5-2 - 2.2 | ||
500-5-ТК200-2-4-2 - 2Л | 650-4-ТК200-2-6-2 - 2.2 | ||
500-5-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 650-4-ТК200-2-8-2 - 2.1 | ||
500-5-ТК200-2-6-2 - 2М РБ | 650-5-БКНЛ-65-5-2 - 2.2 | ||
500-5-ТК200-2-8-2 - 2Т1 | 650-5-ЕР200-5-2 ПТУК2 | ||
500-5-ТК300-2-4,5-3,5- - 2Ш НБ | 650-5-ТК200-2-2-0 | ||
500-6-ТК200-2-2-0 -3 | 650-5-ТК200-2-3-1 - 2Л | ||
500-6-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 650-5-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | ||
500-6-ТК200-2-6-2 - 1.2М | 650-5-ТК200-2-4-2 - 1.2 | ||
500-6-ТК200-2-8-2 - 2М РБ | 650-5-ТК200-2-5-2 - 2.2 РБ | ||
500-6-ТК200-4,5х3,5 - 2ШМ | 650-5-ТК200-2-6-2 - 1.2 | ||
500-6-ТК300-2-6-2 - 2.2 НБ | 650-5-ТК200-2-6-2-ПТ - 2ПТУК РБ | ||
500-8-ТК200-2-5-2 - 2.2 РБ | 650-5-ТК200-2-6-2-Т3 - 2Т3 РБ | ||
500-8-ТК200-2-6-2 - 2.1 РБ | 650-5-ТК200-2-6-3,5 - 1.2 ШМ РБ | ||
650-5-ТК200-2-8-2 - 2.1 | |||
650-5-ТК300-2-6-2 - 2М РБ | |||
650-6-EP-200-8-2-М - 2М РБ | |||
650-6-ТК200-2-3-1 - 2ЛМ | |||
650-6-ТК200-2-4,5-3,5 - 2ШМ | |||
650-6-ТК200-2-5-2 - 2.2 | |||
650-6-ТК200-2-6-2 - 1.2М |
800-2-ТК200-2-2-0 -3 | 1000-2-БКНЛ-65-2-1 - 2Л | 1200-2-БКНЛ-65-2-0 -3 | 1400-2-БКНЛ-65-2-0 -3 |
800-2-ТК200-2-2-1 -4 | 1000-2-БКНЛ-65-3-1-РБ - 2Л | 1200-2-БКНЛ-65-5-2 - 2М | 1400-2-БКНЛ-65-2-2 - 2ЛМ |
800-2-ТК200-2-3-1 - 2Л | 1000-2-БКНЛ-65-5-2 - 2М | 1200-2-БКНЛ-65-6-2 - 2,1 | 1400-2-БКНЛ-65-5-2 - 2М |
800-2-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1000-2-ТК-200-2-2-0 -3 | 1200-2-ТК200-2-1/0 - 2Л | 1400-2-ТК-200-2-2-0 -3 |
800-2-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 1000-2-ТК200-2-3-0 - 3 | 1200-2-ТК200-2-3-1 - 2Л | 1400-2-ТК200-2-3-1 - 2Л |
800-2-ТК200-2-6-2 - 2.1 | 1000-2-ТК200-2-3-1 - 2Л | 1200-3-БКНЛ-65-5-2 - 2.2 | 1400-3-БКНЛ-65-5-2 - 2М |
800-3-БКНЛ-65-2-0 - 3 | 1000-2-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2ШТС | 1200-3-БКНЛ-65-5-2 - 2М | 1400-3-ТК-200-2-2-0 -3 |
800-3-БКНЛ-65-3-1 - 2 | 1000-2-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 1200-3-ТК200-2-3-0 - 2Л | 1400-3-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2ШМ |
800-3-БКНЛ-65-5-2 - 2М | 1000-2-ТК200-2-6-2 - 2Т2 | 1200-3-ТК200-2-3-1 - 2Л | 1400-3-ТК200-2-5-2 РБ - 2.2 |
800-3-ЕР200-2-3-1,5 - 2Л | 1000-3-БКНЛ-65-2-0 -3 | 1200-3-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1400-3-ТК200-2-6-2 РБ - 2.1 |
800-3-ЕР-400-3-1,5 РБ | 1000-3-БКНЛ-65-3-2 - 2М | 1200-3-ТК200-2-4-2 - 2Л | 1400-3-ТК200-2-6-3,5 - 2Ш |
800-3-ТК200-2 -3,5-1,5 - 2 | 1000-3-БКНЛ-65-5-2 | 1200-3-ТК200-2-5-2 - 2М | 1400-3-ТЛК400-5-2 - 2.2 |
800-3-ТК200-2-1-1 - 3 | 1000-3-ТК100-4-2 Б РБ - 2.1 | 1200-3-ТК200-2-6-2 - 2.1 | 1400-4-ЕР-200-0,5-0,5 |
800-3-ТК200-2-2-0 -3 | 1000-3-ТК200-2-2-0 - 2Т2 | 1200-3-ТЛК400-2-8-2 - 1.2 | 1400-4-ТК200-2-3-1 - 2Л |
800-3-ТК200-2-2-1 - 2П | 1000-3-ТК200-2-2-1 - 2Л | 1200-4-БКНЛ-65-2-1-3 | 1400-4-ТК200-2-4,5-3,5 - 2Ш |
800-3-ТК200-2-3,5-1,5 - 2Т2 | 1000-3-ТК200-2-3,5-1,5 - 2Т2 | 1200-4-ЕР200-0,5-0,5 НБ | 1400-4-ТК200-2-4-2 - 2ЛМ |
800-3-ТК200-2-3-1 - 2Л | 1000-3-ТК200-2-3-1 - 2Л | 1200-4-ЕР200-3-1 - 2Л | 1400-4-ТК200-2-5-2 - 2.2 |
800-3-ТК200-2-3-2 - 2МС | 1000-3-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1200-4-ТК200-2-2-0 -3 | 1400-4-ТК200-2-6-2 - 1.2 |
800-3-ТК200-2-4,5-2 - 2Т3 | 1000-3-ТК200-2-4-2 - 2Л | 1200-4-ТК200-2-3-1 - 2Л | 1400-4-ТК200-2-8-2 - 1,2М |
800-3-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1000-3-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 1200-4-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1400-4-ТК200-6-3,5 - 1.2Ш |
800-3-ТК200-2-4-2 - 2Л | 1000-3-ТК200-2-5-3 - 2М | 1200-4-ТК200-2-5-2 - 2М РБ | 1400-4-ТК-300-6-2 РБ - 1.2 |
800-3-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 1000-3-ТК200-2-6-2 - 1.2 | 1200-4-ТК200-2-6-2 И РБ - 2.1 | 1400-4-ТК300-6-3,5 - 1.2Ш |
800-3-ТК200-2-6-2 - 2М | 1000-3-ТК200-2-6-3,5 - ШТС | 1200-4-ТК200-2-8-2 - 1.2 | 1400-4-ТК-300-8-2 РБ - 1.2 |
800-3-ТК200-2-8-2 - 2.1 | 1000-3-ТК300-2-6-2 - 1.2 | 1200-4-ТК300-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1400-4-ТКЛ-400-6/2 - 1.2 М |
800-4-БКНЛ-65-2-0 - 3 | 1000-3-ТЛК200-2-5-2 - 2Л | 1200-4-ТК300-2-6-2 - 1.2 М | 1400-5- ТК300-8-2 - 2Т3 |
800-4-БКНЛ-65-3-1 - 2Л | 1000-4-БКНЛ-65-2-2-0 -3 | 1200-4-ТК-300-5-2-И-РБ - 2.2 | 1400-5- ТЛК400-8-2 - 2Т3 |
800-4-ЕР200-0,5-0,5 НБ | 1000-4-БКНЛ-65-2-3-1 -2Л | 1200-4-ТК-400-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1400-5-EP200-2-5-2 - 2М РБ |
800-4-ЕР200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1000-4-БКНЛ-65-8-2 | 1200-4-ТК-400-2-5-4 РБ - 1.2ШТС | 1400-5-EP200-2-6-2 - 2М РБ |
800-4-ТК-200-2-2-0 - 3 | 1000-4-ЕР200-0,5-0,5 НБ | 1200-5-EP200-2-6-2 - 2М РБ | 1400-5-EP200-2-8-2 - 2М РБ |
800-4-ТК200-2-3-1 - 2Л | 1000-4-ЕР-250-6-2-Х-РБ-2Х | 1200-5-ЕР200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1400-5-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш |
800-4-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1000-4-ТК200-2-0,2-0,2 - 2 | 1200-5-ТК200-2-3-1 - 2.2 | 1400-5-ТК200-2-5-2 РБ - 2.2 |
800-4-ТК200-2-4-2 - 2Л | 1000-4-ТК200-2-3-1 - 2Л | 1200-5-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1400-5-ТК200-2-6-2 - 2.1 |
800-4-ТК200-2-5-2 РБ - 2.1 | 1000-4-ТК200-2-3-1 - 2М | 1200-5-ТК200-2-4-2 - 2М | 1400-5-ТК200-2-6-3,5 - 1.2Ш Г1 РБ |
800-4-ТК200-2-5-3 - 2.2 РБ | 1000-4-ТК200-2-4,5-3,5 - 2Ш РБ | 1200-5-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 1400-5-ТК200-2-8-2 - 1.2 |
800-4-ТК200-2-6-2 - 1.2 | 1000-4-ТК200-2-4-2 - 2Л | 1200-5-ТК200-2-6-2 - 2.2 | 1400-5-ТК300-2-5-2 - 2М |
800-4-ТК200-2-6-3 - 2.2 | 1000-4-ТК200-2-4-2 - 2М | 1200-5-ТК200-2-6-3,5 - 1.2 ШМ РБ | 1400-5-ТК300-2-6-2 - 1.2 |
800-4-ТК200-2-8-2 - 2.1 | 1000-4-ТК200-2-5-2 - 1.2 | 1200-5-ТК200-2-8-2 - 1.2 РБ | 1400-5-ТК300-2-8-2 - 1.2 |
800-4ТК300-2-4,5-3,5 РБ - 2ШМ | 1000-4-ТК200-2-6-2 - 1.2 | 1200-5-ТК300-2-4,5-3,5 - 2Ш | 1400-5-ТК300-5-2 РБ - 2.2 |
800-4-ТК-300-5-2-И-РБ - 2.2 | 1000-4-ТК200-2-6-3,5 - 2Ш РБ | 1200-5-ТК300-2-5-2 - 2М | 1400-5-ТК400-2-6-2 - 2М |
800-4-ТЛК-300-2-6-2 - 1.2 | 1000-4-ТК200-2-8-2 - 1.2 | 1200-5-ТК300-2-6-2 - 1.2 РБ | 1400-6-EP200-2-8-2 - 2М РБ |
800-5-БКНЛ-65-6-2 - 2Т1 | 1000-4-ТК300-2-5-2 - 2.2 РБ | 1200-5-ТК300-2-8-2 - 1.2 РБ | 1400-6-ЕР200-2-6-2 - 2М |
800-5-ТК200-2-3-1 - 2.2 | 1000-4-ТК300-2-6-2 - 1.2М РБ | 1200-6-ЕР200-2-6-2 - 2М | 1400-6-ТК200-2-3-1 - 2Л |
800-5-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1000-4-ТК300-2-8-3 - 1.2 | 1200-6-ЕР-200-8-2 - 2М | 1400-6-ТК200-2-4,5-3,5 - 2Ш РБ |
800-5-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2ШМ | 1000-4-ТК-300-5-2-И-РБ - 2.2 | 1200-6-ТК200-2-3-1 - 2Л | 1400-6-ТК200-2-4-2 - 2Л |
800-5-ТК200-2-4-2 - 2Л | 1000-4-ТЛК400-2-8-3 - 2Т3 | 1200-6-ТК200-2-4,5-3,5 - 1.2 | 1400-6-ТК200-2-5-2 - 2.2 |
800-5-ТК-200-2-4-3,5 - 2М | 1000-5-ЕР200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1200-6-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 1400-6-ТК200-2-6-2 - 1.2 |
800-5-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 1000-5-ЕР200-2-5-2 - 2М | 1200-6-ТК200-2-6-2 - 1.2 | 1400-6-ТК200-2-6-3,5 - 2Ш РБ |
800-5-ТК200-2-6-2 - 1.2 | 1000-5-ЕР200-2-6-2 - 1.2М | 1200-6-ТК200-2-6-3,5 РБ - 1.2Ш | 1400-6-ТК200-2-6-4 - 2Т2 |
800-5-ТК200-2-6-3,5 РБ - 2М | 1000-5-ЕР200-4,5-3,5 РБ - 2ШТС ТГ | 1200-6-ТК200-2-8-2 - 1.2 | 1400-6-ТК200-2-8-2 - 1.2 |
800-5-ТК200-2-8-2 - 1.2 | 1000-5-ЕР200-5-2 РБ | 1200-6-ТК300-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1400-6-ТК300-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш |
800-5-ТК300-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | 1000-5-ЕР250-6-2 1,2М | 1200-6-ТК300-2-5-2 РБ - 2М | 1400-6-ТК300-2-6-2 - 1.2 |
800-5-ТК300-2-5-2 - 2.2 РБ | 1000-5-ЕР315-4,5-3,5 РБ - 2ШТС ТГ | 1200-6-ТК300-2-6-2 - 1.2 РБ | 1400-6-ТК300-2-8-2 - 1.2 |
800-5-ТК300-2-6-2 - 1.2 | 1000-5-ЛТК315-4,5-3,5 РБ - 2ШТС ТГ | 1200-6-ТК300-2-8-2 - 1.2 РБ | 1400-8- ТК300-6/3,5 - 1,2 Ш |
800-5-ТЛК400-2-6-2 РБ - 2.1 | 1000-5-ТК200-2-2-0 -3 | 1200-8-ТК200-2-6-2 - 2М РБ | 1400-8-ТК200-2-6-2 - 2Т1 |
800-6-EP200-8-2-М - 2М РБ | 1000-5-ТК200-2-3-1 - 2.2 | 1200-8-ТК200-2-6-3,5 - 2ШМ | 1400-8-ТК200-2-8-2 - 2.1 |
800-6-БКНЛ-65-5-3,5 РБ - 2.2 | 1000-5-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 1.2Ш | 1200-8-ТК200-2-8-2 - 1.1 | 1400-8-ТК300-2-8-2 - 2.1 |
800-6-ТК200-2-2-3 - 2ЛМ | 1000-5-ТК200-2-4-2 - 2Л | 1200ЕР400/3-3,5/1,5АН94 | |
800-6-ТК200-2-3-1 - 2Л | 1000-5-ТК200-2-4-3 - 2 МС | ||
800-6-ТК200-2-4,5-3,5 - 2ШМ | 1000-5-ТК200-2-5-2 РБ - 1.2 | ||
800-6-ТК200-2-4-2 - 2Л | 1000-5-ТК200-2-5-5 РБ - 2 МСТ | ||
800-6-ТК200-2-5-2 - 2.2 | 1000-5-ТК200-2-6-2 Б РБ - 2М | ||
800-6-ТК200-2-6-2 - 1.2 М | 1000-5-ТК200-2-6-3,5 РБ - 2Ш | ||
800-6-ТК200-2-8-2 - 1.2 | 1000-5-ТК200-2-8-2 - 1.2 | ||
800-6-ТК300-6-2 - 2.1 РБ | 1000-5-ТК300-2-5-2 РБ - 2М | ||
800-8-ТК200-2-5-2 - 2.2. | 1000-5-ТК300-2-6-2 РБ - 2.1 | ||
800-8-ТК200-2-6-2 - 2М | 1000-5-ТК300-2-8-2 РБ - 1.2 | ||
1000-5-ТК300-4,5-3,5 РБ - 2Ш | |||
1000-5-ТЛК400-2-8-2 РБ - 1.2 | |||
1000-6-EP200-2-5-2 - 2М РБ | |||
1000-6-EP200-6-2-М - 2М РБ | |||
1000-6-EP200-8-2-М - 2М РБ | |||
1000-6-ТК200-2-3-1 - 2Л | |||
1000-6-ТК200-2-4,5-3,5 РБ - 2Ш | |||
1000-6-ТК200-2-4-2 - 2Т1 | |||
1000-6-ТК200-2-5-2 РБ - 2.2 | |||
1000-6-ТК200-2-6-2 - 2.1 | |||
1000-6-ТК200-2-8-2 - 2М | |||
1000-6-ТК300-6-2-4,5-3,5 - 2Ш РБ | |||
1000-8-ТК200-2-5-2 - 2.2 | |||
1000-8-ТК200-2-6-2 - 1.2 | |||
1000-8-ТК200-2-8-2 - 1.1 | |||
1000ЕР400/3-3,5/1,5АН72 |