Шнуры термостойкие (FPM, FKM, фторкаучук, СКФ-26, СКФ-32, Р-11, Р12, Р-201)
Шнуры термостойкие на основе фторкаучуков
Используется для уплотнения в соединениях при условиях агрессивных сред и высоких температур
|
||
контакты для заказа данной продукции | товар отпускается в погонных метрах | |
Пример условного обозначения: Шнур 5 мм смесь Р-12 5 мм - сечение Р-12 - резиновая смесь |
|
Основные параметры в зависимости от резиновой смеси:
Резиновая смесь |
Тип каучука | Рабочий интервал температур, °С | Среда работы |
Р-11-1 | СКФ-32 | -15…+200 | воздух, углеводородное топливо, масла, ароматические и алифатические углеводороды, гудрон, фенол, хлорбензол, кремнийорганические жидкости, слабые растворы кислот, сероводород |
Р-11-3 | СКФ-32 | -15…+200 | пониженный коэффициент скольжения, хорошая износостойкость |
Р-11-7 | СКФ-32 | -15…+200 | повышенное сопротивление раздиру |
Р-12 | СКФ-26 | -20…+250 | воздух, углеводородное топливо, масла, ароматические и алифатические углеводороды, гудрон, фенол, хлорбензол, кремнийорганические жидкости, слабые растворы кислот, сероводород |
Р-12-3 | СКФ-26 | -20…+250 | повышенная эластичность |
Р-12-6 | Viton | -55…+250 | расширенный температурный интервал работоспособности |
Р-12-7 | СКФ-26 | -20…+250 | пониженный коэффициент скольжения, хорошая износостойкость |
Р-12-9 | СКФ-26 | -20…+250 | хорошая стойкость к высоким давлениям, повышенная твердость |
Р-12-12 | СКФ-264В |
-20…+250 (кратковременно +300) |
улучшенная стойкость к воде, горячей воде, неорганическим основаниям |
Р-26У | БНКС | -45…+150 | Воздух, минеральное и синтетическое масло, топливо, пластовые жидкости, сероводород до 6%, слабые растворы кислот и щелочей. Обладает повышенной эластичностью, хорошей кессонной стойкостью |
Г-9304 | HNBR | -45…+150 | Воздух, минеральное и синтетическое масло, топливо, пластовые жидкости, сероводород до 6%, слабые растворы кислот и щелочей |
9020 | БНКС | -30…+120 | бензин, масло, топливо, воздух, обладает хорошей стойкостью к высоким концентрациям сероводорода (до 20%) |
ДХ-10, ДХ-23 | БНКС-40 АМ | -30…+100 | буровые растворы, нефть, нефтяные растворы, стойкость к абразиву, щелочи, кислоты (не более 10%), кроме уксусной и азотной, бензин, масла, топливо, воздух |
6002, 6003, 6004, 6005 | СКЭПТ | -50…+150 | спирты, эфиры, кетоны, воздух, пар, кислоты, щелочи, ацетонитрил, буровые растворы |
8001 | СК | -20…+150 | аммиак, водяной пар, масло, нефть, слабощелочные среды |
Р – 201 | СК | -18…+300 | воздух, масла, топлива, окись пропилена, ацетофенон, практически все соединения кислот, щелочей и другая химия |
Р-83 | Aflas | -55…+250 | Воздух, синтетические и минеральные масла, топливо, пластовые жидкости, сероводород до 20%, слабые растворы кислот и щелочей, газ, горячая вода и пар. Обладают удовлетворительной кессонной стойкостью, диэлектрическими свойствами |
Устойчивы к:
- горючему
- старению
- агрессивным химическим соединениям
- минеральным маслам и жирам
- силиконовым маслам и жирам
- маслам с серой и высоко ароматическим маслам
- биологически разлогающимся гидравлическим жидкостям
- озону
- алифатическим углеводородам (пропан, бутан, бензины)
- ароматическим углеводородам (бензин, толуол)
- хлорированым углеводородам
- ультрафиолетовому излучению
Не устойчивы к:
- эфирам
- торммозным жидкостям на гликолевой основе
- органическим кислотам, например октовой и муравьиной
- флюсовой кислоте
- хлорносульфоновая кислота
- кетонам (ацетон, ацетофенон)
- раскаленному водяному пару
- аммиаку
- аминам
- полярным растворителям (ацетон, метилэтилкетон, диоксан)